產品分類
聯系我們
額定電流值 ???50A ~ 600A
使用霍爾效應原理的開環電流傳感器
初、次級絕緣,無插入損耗
可用于測量直流、交流和脈沖電流
低溫度漂移、優良的線性度
應用領域:開關電源、交流變速器、不間斷電源、檢測設備、儀器儀表
電氣參數特性@Ta=25℃
產品型號 參數描述 | HOV50N | HOV100N | HOV150N | HOV200N | HOV300N | HOV400N | HOV500N | HOV600N | |||
額定電流 | IPN | A | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
較大測量范圍 | IPM | A | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
電源電壓注1 | VCC | V | @DC ±15V±5% | ||||||||
功耗電流 | IC | mA | @IPN <15 | ||||||||
額定輸出 | VOUT | V | @RL=10K,T=25℃ ±4 | ||||||||
靜態零點輸出注2 | VOE | mV | @IP=0A,T=25℃<20 | ||||||||
磁滯電壓 | VOM | mV | @IP=0A,T=25℃<20 | ||||||||
負載電阻 | RL | ? | @DC±15V,IPN ≥10K | ||||||||
輸出電阻 | ROUT | ? | 100 | ||||||||
精度 | XG | % | @IPN,T=25℃<±1 | ||||||||
線性度 | εL | % | @IPN,T=25℃<±1 | ||||||||
電流跟隨精度 | di/dt | A/us | >100 | ||||||||
響應時間 | TR | μs | @90%IPN <3 | ||||||||
零點輸出溫漂 | TCVOE | mV/℃ | @-40℃~+85℃@50A@100A~600A | <±1.5 <±1.0 | |||||||
額定輸出溫漂 | TCVOUT | %/℃ | @-40℃~+85℃ <±0.1 | ||||||||
工作帶寬 | BW | KHz | DC50 | ||||||||
工作溫度范圍 | TA | ℃ | -40℃~+85℃ | ||||||||
存儲溫度范圍 | TS | ℃ | -45℃~+105℃ | ||||||||
耐電壓 | Vd | V | @AC50/60Hz1 分鐘3000 | ||||||||
絕緣電阻 | Ris | Ω | @DC500V >1000M | ||||||||
重量 | m | g | 60 | ||||||||
執行標準 | EN50155(1995) UL50178:1997 JB/T 7490-2007 SJ20790-2000 | 在鐵路上機車車輛使用的電子設備規范 用于電力安裝的電氣設備 霍爾電流傳感器 電流電壓傳感器總規范 |
注1)工作在±12V<VCC<±18V之間會影響傳感器較大測量范圍。
注2)靜態輸出零點是IPN→0A的輸出值。
外形尺寸圖(mm) 一般公差:0.5mm
特性圖
使用說明及注意事項
●參照結構圖中的電流方向箭頭正確接入電流,注意電流穿過傳感器的正反向。
●嚴格參照結構圖中標定的功能管腳定義來接線(注意:錯誤的接線可能會導致傳感器的損壞)。
●上述的規格參數為標準規格參數的產品,可根據客戶要求定制產品。
額定電流值 ???50A ~ 600A
使用霍爾效應原理的開環電流傳感器
初、次級絕緣,無插入損耗
可用于測量直流、交流和脈沖電流
低溫度漂移、優良的線性度
應用領域:開關電源、交流變速器、不間斷電源、檢測設備、儀器儀表
電氣參數特性@Ta=25℃
產品型號 參數描述 | HOV50N | HOV100N | HOV150N | HOV200N | HOV300N | HOV400N | HOV500N | HOV600N | |||
額定電流 | IPN | A | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | |
較大測量范圍 | IPM | A | 150 | 300 | 450 | 600 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
電源電壓注1 | VCC | V | @DC ±15V±5% | ||||||||
功耗電流 | IC | mA | @IPN <15 | ||||||||
額定輸出 | VOUT | V | @RL=10K,T=25℃ ±4 | ||||||||
靜態零點輸出注2 | VOE | mV | @IP=0A,T=25℃<20 | ||||||||
磁滯電壓 | VOM | mV | @IP=0A,T=25℃<20 | ||||||||
負載電阻 | RL | ? | @DC±15V,IPN ≥10K | ||||||||
輸出電阻 | ROUT | ? | 100 | ||||||||
精度 | XG | % | @IPN,T=25℃<±1 | ||||||||
線性度 | εL | % | @IPN,T=25℃<±1 | ||||||||
電流跟隨精度 | di/dt | A/us | >100 | ||||||||
響應時間 | TR | μs | @90%IPN <3 | ||||||||
零點輸出溫漂 | TCVOE | mV/℃ | @-40℃~+85℃@50A@100A~600A | <±1.5 <±1.0 | |||||||
額定輸出溫漂 | TCVOUT | %/℃ | @-40℃~+85℃ <±0.1 | ||||||||
工作帶寬 | BW | KHz | DC50 | ||||||||
工作溫度范圍 | TA | ℃ | -40℃~+85℃ | ||||||||
存儲溫度范圍 | TS | ℃ | -45℃~+105℃ | ||||||||
耐電壓 | Vd | V | @AC50/60Hz1 分鐘3000 | ||||||||
絕緣電阻 | Ris | Ω | @DC500V >1000M | ||||||||
重量 | m | g | 60 | ||||||||
執行標準 | EN50155(1995) UL50178:1997 JB/T 7490-2007 SJ20790-2000 | 在鐵路上機車車輛使用的電子設備規范 用于電力安裝的電氣設備 霍爾電流傳感器 電流電壓傳感器總規范 |
注1)工作在±12V<VCC<±18V之間會影響傳感器較大測量范圍。
注2)靜態輸出零點是IPN→0A的輸出值。
外形尺寸圖(mm) 一般公差:0.5mm
特性圖
使用說明及注意事項
●參照結構圖中的電流方向箭頭正確接入電流,注意電流穿過傳感器的正反向。
●嚴格參照結構圖中標定的功能管腳定義來接線(注意:錯誤的接線可能會導致傳感器的損壞)。
●上述的規格參數為標準規格參數的產品,可根據客戶要求定制產品。
詢價表單
INQUIRY FORM
相關推薦
RELATED RECOMMENDATION